La implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia compromete a los distintos niveles de la Administración. Así, a las comunidades autónomas se le han asignado 11.151 millones de euros hasta el cierre de 2021, con los que impulsarán actuaciones en distintos ámbitos: desde proyectos vinculados con la ciencia y la innovación, la digitalización, la educación y la formación profesional, el empleo o la protección social, hasta el refuerzo de la economía de los cuidados, o el impulso de la transición verde y el turismo sostenible, entre otros.
En la siguiente tabla se recoge el reparto de los fondos (a 31 de diciembre de 2021) por comunidad autónoma:
CCAA | Millones € | Porcentaje sobre el total |
Andalucía | 1916 | 17,18% |
Aragón | 411 | 3,69% |
Asturias | 299 | 2,68% |
Baleares | 311 | 2,79% |
Canarias | 559 | 5,01% |
Cantabria | 171 | 1,53% |
Castilla-La Mancha | 602 | 5,40% |
Castilla y León | 742 | 6,65% |
Cataluña | 1579 | 14,16% |
Ceuta | 20 | 0,18% |
Extremadura | 435 | 3,90% |
Galicia | 681 | 6,11% |
La Rioja | 112 | 1,00% |
Madrid | 1213 | 10,88% |
Melilla | 18 | 0,16% |
Murcia | 339 | 3,04% |
Navarra | 207 | 1,86% |
País Vasco | 481 | 4,31% |
Comunidad Valenciana | 1055 | 9,46% |
Fuente: Gobierno de España
Para conocer de forma pormenorizada la asignación de los fondos por política pública, dentro de las inversiones gestionadas por cada comunidad autónoma, puede consultarse el mapa interactivo publicado por el Gobierno aquí.